Apartamentos

A verdadeira essência do Pérola revela-se em cada apartamento, pensado como um lar onde viver plenamente, partilhar momentos e crescer em família.
Os espaços foram cuidadosamente desenhados para unir funcionalidade, estética e bem-estar. Ambientes luminosos, equilibrados e duráveis, com cada detalhe pensado para oferecer conforto e praticidade no dia a dia.
Com tipologias que vão do T0 ao T3, o Pérola oferece soluções para todos os tipos de família, desde quem procura o primeiro lar até famílias maiores que necessitam de espaço e flexibilidade.
No Pérola, cada casa é mais do que um endereço: é um lugar para viver, aprender e transformar o quotidiano em experiências memoráveis.
| Fração | Piso | Tipologia | Exposição | Interior | Exterior | Estac. | Total | Disponibilidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B - EH | 1 | Comércio | - | 254.2m2 | 0m2 | 3 | 254.2m2 | Reservado |
| B - EI | 1 | Comércio | - | 127.6m2 | 0m2 | 2 | 127.6m2 | Reservado |
| B - EJ | 1 | Comércio | - | 117.7m2 | 0m2 | 2 | 117.7m2 | Reservado |
| B - EK | 1 | Comércio | - | 153.3m2 | 0m2 | 2 | 153.3m2 | Reservado |
| B - EL | 1 | Comércio | - | 45.7m2 | 0m2 | 1 | 45.7m2 | Reservado |
| B - EM | 1 | Comércio | - | 152.1m2 | 36.6m2 | 2 | 188.7m2 | Reservado |
| B - EN | 1 | Comércio | - | 110.5m2 | 35.8m2 | 2 | 146.3m2 | Reservado |
| B - EO | 1 | Comércio | - | 113.9m2 | 36.9m2 | 2 | 150.8m2 | Reservado |
| A - A | 1 | T2 ECO | NORTE & POENTE | 65m2 | 34m2 | 1 | 99m2 | Reservado |
| A - B | 1 | T2 ECO | NORTE & POENTE & NASCENTE | 63.5m2 | 55.3m2 | 1 | 118.8m2 | Reservado |
| A - C | 1 | T1 | SUL & NASCENTE | 56.9m2 | 33.8m2 | 1 | 90.7m2 | Reservado |
| A - D | 1 | T2 | SUL & NASCENTE | 81.6m2 | 43.7m2 | 1 | 125.3m2 | Reservado |
| C - DG | 1 | T1 | NORTE & POENTE | 46m2 | 53.7m2 | 1 | 99.7m2 | Reservado |
| C - DH | 1 | T1 | NORTE & POENTE & NASCENTE | 46m2 | 77.1m2 | 1 | 123.1m2 | Reservado |
| C - DI | 1 | T2 | SUL & NASCENTE | 71.9m2 | 82.7m2 | 1 | 154.6m2 | Reservado |
| A - E | 2 | T1 | NORTE & POENTE | 57.1m2 | 12.5m2 | 1 | 69.6m2 | Reservado |
| A - F | 2 | T2 ECO | NORTE & NASCENTE | 63.5m2 | 9.7m2 | 1 | 73.2m2 | Reservado |
| A - G | 2 | T1 | SUL & NASCENTE | 56.9m2 | 10.8m2 | 1 | 67.7m2 | Reservado |
| A - H | 2 | T1 | SUL & NASCENTE | 55m2 | 7.5m2 | 1 | 62.5m2 | Reservado |
| A - I | 2 | T2 | SUL & NASCENTE | 82.5m2 | 14.1m2 | 1 | 96.6m2 | Reservado |
| A - J | 2 | T0 | NASCENTE | 45.9m2 | 0m2 | 1 | 45.9m2 | Reservado |
| A - K | 2 | T3 ECO | SUL & POENTE | 113.5m2 | 12m2 | 1 | 125.5m2 | Disponível |
| A - L | 2 | T3 | NORTE & POENTE & SUL | 113.3m2 | 39m2 | 2 (Sep.) | 152.3m2 | Disponível |
| A - M | 2 | T2 | NORTE & POENTE | 78.9m2 | 12.8m2 | 1 | 91.7m2 | Reservado |
| A - N | 2 | T2 ECO | NORTE & POENTE | 66.9m2 | 16m2 | 1 | 82.9m2 | Reservado |
| B - BK | 2 | T1 | NORTE & NASCENTE | 44.8m2 | 8.7m2 | 1 | 53.5m2 | Reservado |
| B - BL | 2 | T0 | NORTE & NASCENTE | 38.6m2 | 8.6m2 | 1 | 47.2m2 | Reservado |
| B - BM | 2 | T0 | NORTE & NASCENTE | 38.6m2 | 8.8m2 | 1 | 47.4m2 | Reservado |
| B - BN | 2 | T2 | SUL & NASCENTE | 82.1m2 | 12.6m2 | 1 | 94.7m2 | Reservado |
| B - BO | 2 | T3 | SUL & POENTE & NASCENTE | 107.7m2 | 34.4m2 | 2 (Duplo) | 142.1m2 | Reservado |
| B - BP | 2 | T2 | SUL & POENTE | 75.8m2 | 12.9m2 | 1 | 88.7m2 | Reservado |
| B - BQ | 2 | T2 | SUL & POENTE | 86m2 | 12.9m2 | 1 | 98.9m2 | Reservado |
| B - BR | 2 | T2 | SUL & POENTE | 75.7m2 | 12.8m2 | 1 | 88.5m2 | Reservado |
| B - BS | 2 | T2 | SUL & POENTE | 86.9m2 | 8.5m2 | 1 | 95.4m2 | Reservado |
| B - BT | 2 | T2 | NORTE & NASCENTE | 76.7m2 | 12.7m2 | 1 | 89.4m2 | Reservado |
| B - BU | 2 | T1 | NORTE & NASCENTE | 52.5m2 | 8.2m2 | 1 | 60.7m2 | Reservado |
| B - BV | 2 | T2 ECO | NORTE & NASCENTE | 58.4m2 | 11m2 | 1 | 69.4m2 | Reservado |
| C - DJ | 2 | T1 | SUL & POENTE | 46m2 | 8.9m2 | 1 | 54.9m2 | Reservado |
| C - DK | 2 | T1 | NORTE & NASCENTE | 46m2 | 8.9m2 | 1 | 54.9m2 | Reservado |
| C - DL | 2 | T1 | NORTE & NASCENTE | 47.9m2 | 15m2 | 1 | 62.9m2 | Reservado |
| C - DM | 2 | T1 | NORTE & NASCENTE | 46m2 | 9.2m2 | 1 | 55.2m2 | Reservado |
| C - DN | 2 | T1 | SUL & POENTE | 46m2 | 9.2m2 | 1 | 55.2m2 | Reservado |
| C - DO | 2 | T1 | SUL & POENTE | 46.2m2 | 15m2 | 1 | 61.2m2 | Reservado |
| A - O | 3 | T1 | NORTE & POENTE | 57.1m2 | 12.5m2 | 1 | 69.6m2 | Reservado |
| A - P | 3 | T2 ECO | NORTE & NASCENTE | 63.5m2 | 9.7m2 | 1 | 73.2m2 | Reservado |
| A - Q | 3 | T1 | SUL & NASCENTE | 56.9m2 | 10.8m2 | 1 | 67.7m2 | Reservado |
| A - R | 3 | T1 | SUL & NASCENTE | 55m2 | 7.5m2 | 1 | 62.5m2 | Reservado |
| A - S | 3 | T2 | SUL & NASCENTE | 82.5m2 | 14.1m2 | 1 | 96.6m2 | Reservado |
| A - T | 3 | T0 | NASCENTE | 45.9m2 | 0m2 | 1 | 45.9m2 | Reservado |
| A - U | 3 | T3 ECO | SUL & POENTE | 113.5m2 | 12m2 | 1 | 125.5m2 | Disponível |
| A - V | 3 | T3 | NORTE & POENTE & SUL | 113.3m2 | 39m2 | 2 (Sep.) | 152.3m2 | Disponível |
| A - W | 3 | T2 | NORTE & POENTE | 78.9m2 | 12.8m2 | 1 | 91.7m2 | Reservado |
| A - X | 3 | T2 ECO | NORTE & POENTE | 66.9m2 | 16m2 | 1 | 82.9m2 | Reservado |
| B - BW | 3 | T1 | NORTE & NASCENTE | 44.8m2 | 8.7m2 | 1 | 53.5m2 | Reservado |
| B - BX | 3 | T0 | NORTE & NASCENTE | 38.6m2 | 8.6m2 | 1 | 47.2m2 | Reservado |
| B - BY | 3 | T0 | NORTE & NASCENTE | 38.6m2 | 8.8m2 | 1 | 47.4m2 | Reservado |
| B - BZ | 3 | T2 | SUL & NASCENTE | 82.1m2 | 12.6m2 | 1 | 94.7m2 | Reservado |
| B - CA | 3 | T3 | SUL & POENTE & NASCENTE | 107.7m2 | 34.4m2 | 2 (Duplo) | 142.1m2 | Disponível |
| B - CB | 3 | T2 | SUL & POENTE | 75.8m2 | 12.9m2 | 1 | 88.7m2 | Reservado |
| B - CC | 3 | T2 | SUL & POENTE | 86m2 | 12.9m2 | 1 | 98.9m2 | Reservado |
| B - CD | 3 | T2 | SUL & POENTE | 75.7m2 | 12.8m2 | 1 | 88.5m2 | Reservado |
| B - CE | 3 | T2 | SUL & POENTE | 86.9m2 | 8.5m2 | 1 | 95.4m2 | Reservado |
| B - CF | 3 | T2 | NORTE & NASCENTE | 76.7m2 | 12.7m2 | 1 | 89.4m2 | Reservado |
| B - CG | 3 | T1 | NORTE & NASCENTE | 52.5m2 | 8.2m2 | 1 | 60.7m2 | Reservado |
| B - CH | 3 | T2 ECO | NORTE & NASCENTE | 58.4m2 | 11m2 | 1 | 69.4m2 | Reservado |
| C - DP | 3 | T1 | SUL & POENTE | 46m2 | 8.9m2 | 1 | 54.9m2 | Reservado |
| C - DQ | 3 | T1 | NORTE & NASCENTE | 46m2 | 8.9m2 | 1 | 54.9m2 | Reservado |
| C - DR | 3 | T1 | NORTE & NASCENTE | 47.9m2 | 15m2 | 1 | 62.9m2 | Reservado |
| C - DS | 3 | T1 | NORTE & NASCENTE | 46m2 | 9.2m2 | 1 | 55.2m2 | Reservado |
| C - DT | 3 | T1 | SUL & POENTE | 46m2 | 9.2m2 | 1 | 55.2m2 | Disponível |
| C - DU | 3 | T1 | SUL & POENTE | 46.2m2 | 15m2 | 1 | 61.2m2 | Reservado |
| A - Y | 4 | T1 | NORTE & POENTE | 57.1m2 | 12.5m2 | 1 | 69.6m2 | Reservado |
| A - Z | 4 | T2 ECO | NORTE & NASCENTE | 63.5m2 | 9.7m2 | 1 | 73.2m2 | Reservado |
| A - AA | 4 | T1 | SUL & NASCENTE | 56.9m2 | 10.8m2 | 1 | 67.7m2 | Reservado |
| A - AB | 4 | T1 | SUL & NASCENTE | 55m2 | 7.5m2 | 1 | 62.5m2 | Reservado |
| A - AC | 4 | T2 | SUL & NASCENTE | 82.5m2 | 14.1m2 | 1 | 96.6m2 | Reservado |
| A - AD | 4 | T0 | NASCENTE | 45.9m2 | 0m2 | 1 | 45.9m2 | Reservado |
| A - AE | 4 | T3 ECO | SUL & POENTE | 113.5m2 | 12m2 | 1 | 125.5m2 | Disponível |
| A - AF | 4 | T3 | NORTE & POENTE & SUL | 113.3m2 | 39m2 | 2 (Sep.) | 152.3m2 | Disponível |
| A - AG | 4 | T2 | NORTE & POENTE | 78.9m2 | 12.8m2 | 1 | 91.7m2 | Reservado |
| A - AH | 4 | T2 ECO | NORTE & POENTE | 66.9m2 | 16m2 | 1 | 82.9m2 | Reservado |
| B - CI | 4 | T1 | NORTE & NASCENTE | 44.8m2 | 8.7m2 | 1 | 53.5m2 | Reservado |
| B - CJ | 4 | T0 | NORTE & NASCENTE | 38.6m2 | 8.6m2 | 1 | 47.2m2 | Reservado |
| B - CK | 4 | T0 | NORTE & NASCENTE | 38.6m2 | 8.8m2 | 1 | 47.4m2 | Reservado |
| B - CL | 4 | T2 | SUL & NASCENTE | 82.1m2 | 12.6m2 | 1 | 94.7m2 | Reservado |
| B - CM | 4 | T3 | SUL & POENTE & NASCENTE | 107.7m2 | 34.4m2 | 2 (Duplo) | 142.1m2 | Reservado |
| B - CN | 4 | T2 | SUL & POENTE | 75.8m2 | 12.9m2 | 1 | 88.7m2 | Reservado |
| B - CO | 4 | T2 | SUL & POENTE | 86m2 | 12.9m2 | 1 | 98.9m2 | Reservado |
| B - CP | 4 | T2 | SUL & POENTE | 75.7m2 | 12.8m2 | 1 | 88.5m2 | Reservado |
| B - CQ | 4 | T2 | SUL & POENTE | 86.9m2 | 8.5m2 | 1 | 95.4m2 | Reservado |
| B - CR | 4 | T2 | NORTE & NASCENTE | 76.7m2 | 12.7m2 | 1 | 89.4m2 | Reservado |
| B - CS | 4 | T1 | NORTE & NASCENTE | 52.5m2 | 8.2m2 | 1 | 60.7m2 | Reservado |
| B - CT | 4 | T2 ECO | NORTE & NASCENTE | 58.4m2 | 11m2 | 1 | 69.4m2 | Reservado |
| C - DV | 4 | T1 | SUL & POENTE | 46m2 | 8.9m2 | 1 | 54.9m2 | Reservado |
| C - DW | 4 | T1 | NORTE & NASCENTE | 46m2 | 8.9m2 | 1 | 54.9m2 | Reservado |
| C - DX | 4 | T1 | NORTE & NASCENTE | 47.9m2 | 15m2 | 1 | 62.9m2 | Reservado |
| C - DY | 4 | T1 | NORTE & NASCENTE | 46m2 | 9.2m2 | 1 | 55.2m2 | Reservado |
| C - DZ | 4 | T1 | SUL & POENTE | 46m2 | 9.2m2 | 1 | 55.2m2 | Reservado |
| C - EA | 4 | T1 | SUL & POENTE | 46.2m2 | 15m2 | 1 | 61.2m2 | Reservado |
| A - AI | 5 | T1 | NORTE & POENTE | 57.1m2 | 12.5m2 | 1 | 69.6m2 | Reservado |
| A - AJ | 5 | T2 ECO | NORTE & NASCENTE | 63.5m2 | 9.7m2 | 1 | 73.2m2 | Reservado |
| A - AK | 5 | T1 | SUL & NASCENTE | 56.9m2 | 10.8m2 | 1 | 67.7m2 | Reservado |
| A - AL | 5 | T1 | SUL & NASCENTE | 55m2 | 7.5m2 | 1 | 62.5m2 | Reservado |
| A - AM | 5 | T2 | SUL & NASCENTE | 82.5m2 | 14.1m2 | 1 | 96.6m2 | Reservado |
| A - AN | 5 | T0 | NASCENTE | 45.9m2 | 0m2 | 1 | 45.9m2 | Reservado |
| A - AO | 5 | T3 ECO | SUL & POENTE | 113.5m2 | 12m2 | 1 | 125.5m2 | Disponível |
| A - AP | 5 | T3 | NORTE & POENTE & SUL | 113.3m2 | 39m2 | 2 (Sep.) | 152.3m2 | Disponível |
| A - AQ | 5 | T2 | NORTE & POENTE | 78.9m2 | 12.8m2 | 1 | 91.7m2 | Reservado |
| A - AR | 5 | T2 ECO | NORTE & POENTE | 66.9m2 | 16m2 | 1 | 82.9m2 | Reservado |
| B - CU | 5 | T1 | NORTE & NASCENTE | 44.8m2 | 8.7m2 | 1 | 53.5m2 | Reservado |
| B - CV | 5 | T0 | NORTE & NASCENTE | 38.6m2 | 8.6m2 | 1 | 47.2m2 | Reservado |
| B - CW | 5 | T0 | NORTE & NASCENTE | 38.6m2 | 8.8m2 | 1 | 47.4m2 | Reservado |
| B - CX | 5 | T2 | SUL & NASCENTE | 82.1m2 | 12.6m2 | 1 | 94.7m2 | Reservado |
| B - CY | 5 | T3 | SUL & POENTE & NASCENTE | 107.7m2 | 34.4m2 | 2 (Duplo) | 142.1m2 | Disponível |
| B - CZ | 5 | T2 | SUL & POENTE | 75.8m2 | 12.9m2 | 1 | 88.7m2 | Reservado |
| B - DA | 5 | T2 | SUL & POENTE | 86m2 | 12.9m2 | 1 | 98.9m2 | Reservado |
| B - DB | 5 | T2 | SUL & POENTE | 75.7m2 | 12.8m2 | 1 | 88.5m2 | Reservado |
| B - DC | 5 | T2 | SUL & POENTE | 86.9m2 | 8.5m2 | 1 | 95.4m2 | Reservado |
| B - DD | 5 | T2 | NORTE & NASCENTE | 76.7m2 | 12.7m2 | 1 | 89.4m2 | Reservado |
| B - DE | 5 | T1 | NORTE & NASCENTE | 52.5m2 | 8.2m2 | 1 | 60.7m2 | Reservado |
| B - DF | 5 | T2 ECO | NORTE & NASCENTE | 58.4m2 | 11m2 | 1 | 69.4m2 | Reservado |
| C - EB | 5 | T1 | SUL & POENTE | 46m2 | 8.9m2 | 1 | 54.9m2 | Reservado |
| C - EC | 5 | T1 | NORTE & NASCENTE | 46m2 | 8.9m2 | 1 | 54.9m2 | Reservado |
| C - ED | 5 | T1 | NORTE & NASCENTE | 47.9m2 | 15m2 | 1 | 62.9m2 | Reservado |
| C - EE | 5 | T1 | NORTE & NASCENTE | 46m2 | 9.2m2 | 1 | 55.2m2 | Reservado |
| C - EF | 5 | T1 | SUL & POENTE | 46m2 | 9.2m2 | 1 | 55.2m2 | Reservado |
| C - EG | 5 | T1 | SUL & POENTE | 46.2m2 | 15m2 | 1 | 61.2m2 | Reservado |
| EDIF. A - AS | 6 | T1 | NORTE & POENTE | 57.1m2 | 12.5m2 | 1 | 69.6m2 | Disponível |
| EDIF. A - AT | 6 | T2 ECO | NORTE & POENTE & NASCENTE | 63.5m2 | 9.7m2 | 1 | 73.2m2 | Reservado |
| EDIF. A - AU | 6 | T1 | SUL & NASCENTE & NORTE | 56.9m2 | 10.8m2 | 1 | 67.7m2 | Reservado |
| EDIF. A - AV | 6 | T1 | SUL & NASCENTE | 55m2 | 7.5m2 | 1 | 62.5m2 | Reservado |
| EDIF. A - AW | 6 | T3 | SUL & NASCENTE | 127.8m2 | 34.9m2 | 2 (Sep.) | 162.7m2 | Disponível |
| EDIF. A - AX | 6 | T3 | SUL & POENTE | 114.1m2 | 42.4m2 | 2 (Sep.) | 156.5m2 | Reservado |
| EDIF. A - AY | 6 | T3 | SUL & POENTE & NORTE | 98m2 | 53.6m2 | 2 (Sep.) | 151.6m2 | Disponível |
| EDIF. A - AZ | 6 | T2 | NORTE & POENTE | 69.2m2 | 24.6m2 | 1 | 93.8m2 | Reservado |
| EDIF. A - BA | 6 | T2 ECO | NORTE & POENTE | 67m2 | 16m2 | 1 | 83m2 | Reservado |
| EDIF. A - BB | 7 | T1 | NORTE & POENTE | 57.1m2 | 12.5m2 | 1 | 69.6m2 | Disponível |
| EDIF. A - BC | 7 | T2 ECO | NORTE & POENTE & NASCENTE | 63.5m2 | 9.7m2 | 1 | 73.2m2 | Reservado |
| EDIF. A - BD | 7 | T1 | SUL & NASCENTE & NORTE | 56.9m2 | 10.8m2 | 1 | 67.7m2 | Reservado |
| EDIF. A - BE | 7 | T1 | SUL & NASCENTE | 55m2 | 7.5m2 | 1 | 62.5m2 | Reservado |
| EDIF. A - BF | 7 | T3 | SUL & NASCENTE | 127.8m2 | 28.9m2 | 2 (Sep.) | 156.7m2 | Reservado |
| EDIF. A - BG | 7 | T3 | SUL & POENTE | 114.1m2 | 25.3m2 | 2 (Sep.) | 139.4m2 | Disponível |
| EDIF. A - BH | 7 | T3 | SUL & POENTE & NORTE | 98m2 | 33.1m2 | 2 (Sep.) | 131.1m2 | Reservado |
| EDIF. A - BI | 7 | T2 | NORTE & POENTE | 69.2m2 | 10.7m2 | 1 | 79.9m2 | Reservado |
| EDIF. A - BJ | 7 | T2 ECO | NORTE & POENTE | 67m2 | 16m2 | 1 | 83m2 | Disponível |





Piscina
Mais do que um espaço de lazer, a piscina da Pérola é um convite a desfrutar do tempo de outra forma. Rodeada por um ambiente acolhedor e luminoso, transforma os dias quentes em oportunidades de desconexão e bem-estar. Aqui, a água reflete não apenas o céu, mas também a relação entre vizinhos e famílias que se encontram num espaço partilhado, leve e descontraído.

